Na prvenstvu TK-a u atletici, za dječake i djevojčice osnovnih i srednjih škola održanom na atletskoj stazi JU “Gradski stadion Tušanj” u Tuzli uspješno je nastupilo veliki broj dječaka i djevojčica sa svojim profesorima tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Osvojen je veliki broj medalja i priznanja.
JU “Gradski stadion Tušanj” je sa svojim resursima i infrastrukturom obezbijedila uslove za održavanje ovakve jedne sportske manifestacije, koja se realizuje svake godine u istom periodu.
Na takmičenju smo mogli vidjeti veliki broj najperspektivnijim mladih atletičara sa područja Tuzlanskog kantona.
SPORTSKI SAVEZ TUZLANSKOG KANTONA
REZULTATI
60 m OŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
MUSIĆ ANIDA | KALESIJA | 8.41 | 1 | 1 |
JUKAN ALISA | GRAČANICA | 8:60 | 2 | 2 |
BEČIĆ AMELINA | SREBRENIK | 8:69 | 3 | 3 |
HALILOVIĆ EMA | TUZLA | 8:98 | 4 | 4 |
JAŠIĆ SUMEJA | DOBOJ ISTOK | 9:19 | 5 | 5 |
HALILOVIĆ JASMINA | ŽIVINICE | 9:27 | 6 | 6 |
DEMIROVIĆ EMINA | BANOVIĆI | 9:46 | 7 | 7 |
MUSTAFIĆ LEJLA | LUKAVAC | 9:76 | 8 | 8 |
60 m OŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
OSMANOVIĆ ESAD | GRAČANICA | 7:07 | 1 | 1 |
OMAČIĆ MAID | SREBRENIK | 7:39 | 2 | 2 |
GREBOVIĆ MAID | TUZLA | 7:66 | 3 | 3 |
BIJELIĆ ALEN | LUKAVAC | 7:88 | 4 | 4 |
MEŠIĆ ARMIN | DOBOJ ISTOK | 8:17 | 5 | 5 |
MUJAKAŠIĆ VEDAD | TUZLA | 8:57 | 6 | 6 |
BOŠNJAKOVIĆ TARIK | BANOVIĆI | 8:88 | 7 | 7 |
100 m SŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
BAKOVIĆ BAKIR | TUZLA | 10:88 | 1 | 1 |
ALJIČIĆ ARNES | GRAČANICA | 11:29 | 2 | 2 |
KALAĆ EMIR | TUZLA 2 | 11:60 | 3 | 3 |
IMAMOVIĆ ENIS | LUKAVAC | 11:98 | 4 | 4 |
100 m SŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
BILALIĆ FATIMA | TUZLA | 13,10 | 1 | 1 |
ALIHODŽIĆ EMINA | GRAČANICA | 14,60 | 2 | 2 |
HUSKANOVIĆ ADELA | TUZLA | 14,65 | 3 | 3 |
300 m OŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI | |
MEŠKOVIĆ EMA | TUZLA | 43;70 | 1 | 1 | |
VRABAC NUDŽEJMA | TUZLA 2 | 46,60 | 2 | 2 | |
MUJIĆ ANELA | GRAČANICA | 48,:36 | 3 | 3 | |
RAMIĆ KANITA | ŽIVINIC | 51:79 | 4 | 4 | |
KONJIĐITOVIĆ EDNA | SREBRENIK | 53:31 | 5 | 5 | |
MOSOROVIĆ EMELA | LUKAVAC | 53:62 | 6 | 6 | |
DŽEBIĆ NEJRA | DOBOJ ISTOK | 57:80 | 7 | 7 | |
ŠABANOVIĆ LEJLA | BANOVIĆI | 1:00,00 | 8 | 8 |
300 m OŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
BEČIĆ AZIZ | GRAČANICA | 40:20 | 1 | 1 |
MATUZOVIĆ LUKA | TUZLA | 40:45 | 2 | 2 |
FEHRIĆ SUAD | ŽIVINICE | 40:73 | 3 | 3 |
JUSUFOVIĆ NAMIK | LUKAVAC | 41:19 | 4 | 4 |
RAMIĆ EMIR | DOBOJ ISTOK | 42:34 | 5 | 5 |
BEČIROVIĆ AMER | TUZLA 2 | 43:00 | 6 | 6 |
ŠAHBAGOVIĆ MURIS | BANOVIĆI | 50:00 | 7 | ¸7 |
400 m SŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
MECIĆ AMINA | TUZLA | 1:10,05 | 1 | 1 |
KUDUZOVIĆ BELMA | LUKAVAC | 1:11,78 | 2 | 2 |
MUJEZINOVIĆ AJLA | TUZLA 2 | 1:13,78 | 3 | 3 |
400 m SŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
MUSIČ BAKIR | TUZLA | 52:00 | 1 | 1 |
HASANBAŠIĆ RIJAD | TUZLA 2 | 55:01 | 2 | 2 |
SMAJLOVIĆ ARMIN | SREBRENIK | 58,30 | 3 | 3 |
MEMIĆ IBRAHIM | LUKAVAC | 1:01,00 | 4 | 4 |
OMERAGIĆ FARIZ | TUZLA | 55,60 | VK | VK |
NADAREVIĆ IZUDIN | TUZLA | 59:70 | VK | VK |
800 m SŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
HASANBAŠIĆ ELMA | TUZLA | 2:30,02 | 1 | 1 |
SABUROVIĆ AMNA | TUZLA 2 | 3:03,40 | 2 | 2 |
HRNJIĆIĆ ELMIRA | LUKAVAC | 3:37,90 | 3 | 3 |
800 m OŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
BIJELIĆ HAMZA | LUKAVAC | 2:16,40 | 1 | 1 |
PAVLJAŠEVIĆ NIKOLA | TUZLA | 2:18,00 | 2 | 2 |
SELIMOVI ARMIN | ŽIVINICE | 2:22,90 | 3 | 3 |
HALILOVIĆ MIRJAZ | DOBOJ ISTOK | 2:24, 40 | 4 | 4 |
ŠABANOVIĆ HARUN | BANOVIĆI | 2:30,50 | 5 | 5 |
DŽINIĆ JASMIN | GRAČANICA | 2:38,40 | 6 | 6 |
600 m OŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
BEĆIROVIĆ ENA | TUZLA | 1:48,10 | 1 | 1 |
BEŠIĆ LEJLA | GRAČANICA | 1:59,59 | 2 | 2 |
MUSIĆ AMNA | KALESIJA | 2:02,10 | 3 | 3 |
MURGIĆ MELINA | LUKAVAC | 2:06,80 | 4 | 4 |
HUSAKOVIĆ LAMIJA | DOBOJ ISTOK | 2:10,55 | 5 | 5 |
MUSTAČEVIĆ BELMA | TUZLA 2 | 2:11,55 | 6 | 6 |
1000 m SŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
NURKANOVIĆ ADI | TUZLA | 2,44,60 | 1 | 1 |
MAHMUDBEGOVIĆ AMOR | BANOVIĆI | 2,51,40 | 2 | 2 |
AVDAGIĆ HUSO | GRAČANICA | 3,09,20 | 3 | 3 |
ĆILIMKOVIĆ DARMIN | TUZLA2 | 3,30,50 | 4 | 4 |
4×100 m OŠ (Ž)
OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
TUZLA | 57:95 | 1 | 1 |
SREBRENIK | 1:00,40 | 2 | 2 |
GRAČANICA | 1:00,63 | 3 | 3 |
LUKAVAC | 1:03,34 | 4 | 4 |
DOBOJ ISTOK | 1:04,21 | 5 | 5 |
BANOVIĆI | 1:05,22 | 6 | 6 |
ŽIVINICE | 1:07,03 | 7 | 7 |
4×100 m OŠ (M)
OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
LUKAVAC | 50:96 | 1 | 1 |
GRAČANICA | 51:80 | 2 | 1 |
ŽIVINICE | 52:75 | 3 | 3 |
DOBOJ ISTOK | 52:80 | 4 | 4 |
TUZLA | 53:75 | 5 | 5 |
SREBRENIK | 53:95 | 6 | 6 |
TUZLA 2 | 55:18 | 7 | 7 |
4×100 m SŠ (Ž)
OPĆINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
TUZLA | 56:55 | 1 | 1 |
GRAČANICA | 1:05,89 | 2 | 2 |
4×100 m SŠ (M)
OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
TUZLA | 46:38 | 1 | 1 |
GRAČANICA | 48;30 | 2 | 2 |
TUZLA 2 | 49:18 | 3 | 3 |
DALJ SŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
IMAMOVIĆ HAMAD | TUZLA | 5,49 | 1 | 1 |
IMŠIROVIĆ ADNAN | TUZLA 2 | 5,27 | 2 | 2 |
DEVEDŽIĆ AMER | GRAČANICA | 5,23 | 3 | 3 |
KARIĆ EMIR | LUKAVAC | 4,96 | 4 | 4 |
DALJ OŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
MURATOVIĆ ISMIHAN | TUZLA | 4,36 | 1 | 1 |
KARIĆ AMINA | GRAČANICA | 4,11 | 2 | 2 |
VRTAGIĆ ADNA | ŽIVINICE | 3,89 | 3 | 3 |
MUMINOVIĆ BERISA | LUKAVAC | 3,61 | 4 | 4 |
HUSIĆ AMINA | TUZLA 2 | 3,48 | 5 | 5 |
SINANOVIĆ ARIFA | SREBRENIK | 3,38 | 6 | 6 |
SUBAŠIĆ AJNA | DOBOJ ISTOK | 3,07 | 7 | 7 |
DALJ OŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
OMERČIĆ ENIS | SREBRENIK | 5,72 | 1 | 1 |
ALIMANOVIĆ SANEL | GRADAČAC | 5,37 | 2 | 2 |
IBRAHIMOVIĆ BELMIN | TUZLA | 5,05 | 3 | 3 |
REŠIĆ RAMIZ | GRAČANICA | 5,01 | 4 | 4 |
HODŽIĆ MAID | DOBOJ ISTOK | 4,98 | 5 | 5 |
JAHIĆ EDIS | TUZLA 2 | 4,90 | 6 | 6 |
TUNJIĆ KRISTIJAN | LUKAVAC | 4,45 | 7 | 7 |
DALJ SŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN |
SALIHOVIĆ AMILA | TUZLA | 4,37 | 1 |
HUSKANOVIĆ ADELA | TUZLA | 4,19 | 2 |
KARAHASANOVIC LEJLA | TUZLA | 3,06 | 3 |
KUGLA OŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
AHMETAGIĆ HANIJA | GRAČANICA | 8,67 | 1 | 1 |
ZUKIĆ ANIDA | GRADAČAC | 8,58 | 2 | 2 |
TALETOVIĆ ELMA | SREBRENIK | 8,55 | 3 | 3 |
MRAKANOVIĆ ALMINA | ŽIVINICE | 8,03 | 4 | 4 |
BOŠNJAKOVIĆ SELMA | LUKAVAC | 7,21 | 5 | 5 |
OSMIĆ MERIMA | DOBOJ ISTOK | 6,65 | 6 | 6 |
KUGLA OŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
ŠIŠIĆ VEDAD | DOBOJ ISTOK | 11,80 | 1 | 1 |
KOVAČEVIĆ SANEL | SREBRENIK | 11,43 | 2 | 2 |
AVDIĆ OSMAN | GRAČANICA | 10,65 | 3 | 3 |
GRBIĆ AMAR | TUZLA | 10,56 | 4 | 4 |
OMEROVIĆ EDIN | ŽIVINICE | 10,28 | 5 | 5 |
ZAHIROVIĆ MAID | LUKAVAC | 9,72 | 6 | 6 |
KUGLA SŠ (M)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | |
SKOPLJAK RIJAD | TUZLA | 13,40 | 1 | 1 |
ŠILJIĆ BEGAJET | TUZLA2 | 12,68 | 2 | 2 |
LAPANDIĆ HUSEJIN | BANOVIĆI | 12,50 | 3 | 3 |
MUJANOVIĆ HASAN | GRAČANICA | 11,99 | 4 | 4 |
HUSANOVIĆ MAID | TUZLA | 12,33 | VK | VK |
KUGLA SŠ (Ž)
PREZIME I IME | OPŠTINA | REZULTAT | PLASMAN | BODOVI |
HADŽIMEHMEDOVIĆ AMINA | TUZLA | 9,25 | 1 | 1 |
ČOKIĆ AJLA | TUZLA2 | 8,62 | 2 | 2 |
HODŽIĆ LAMIJA | GRAČANICA | 8,25 | 3 | 3 |
BELMA BUKVAREVIĆ | TUZLA | 8,56 | 4 | 4 |
EKIPNI PLASMANI U ŽENSKOJ I MUŠKOJ KONKURENCIJI ZA OSNOVNE ŠKOLE
5
|
60m
Ž |
60m
M |
300Ž | 300M | 600Ž | 800M | 4X100Ž | 4X100M | KUGLA
Ž |
KUGLA M | DALJ
Ž |
DALJ M | UKUP. Ž | UKUP. M |
TUZLA 1
|
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-2 | 19-1 |
KALESIJA
|
1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36-7 | |||||
LUKAVAC
|
8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 31-4 | 23-3 |
BANOVIĆI
|
7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45-9 | 36-7 |
SREBRENIK
|
3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 27-3 | 27-5 |
DOBOJ I
|
5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 35-6 | 24-4 |
GRAČANICA
|
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13-1 | 22-2 |
TUZLA 2
|
8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 37-8 | 41-8 |
ŽIVINICE | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 32-5 | 30-6 |
GRADAČAC | 2 | 2 |
EKIPNI PLASMANI U ŽENSKOJ I MUŠKOJ KONKURENCIJI ZA SREDNJE ŠKOLE
OPŠTINA
|
100m
Ž |
100m
M |
400Ž | 400M | 800Ž | 1000M | 4X100Ž | 4X100M | KUGLA
Ž |
KUGLA M | DALJ
Ž |
DALJ M | UKUP.
Ž |
UKUP. M |
TUZLA 1
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
LUKAVAC
|
8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 40 |
GRAČANICA | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 36 | 26 |
TUZLA 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 |
SREBRENIK | 3 | |||||||||||||
BANOVIĆI | 2 | 2 | 3 |
UKUPNI PLASMANI
OSNOVNE ŠKOLE – DJEVOJČICE: DJEČACI:
- GRAČANICA 1 – 13 1. TUZLA 1 – 19
- TUZLA 1 – 2 – 16 2. GRAČANICA –22
- SREBRENIK 3 – 27 3. LUKAVAC – 23
- LUKAVAC 4 – 31 4. DOBOJ ISTOK – 24
- ŽIVINICE – 5- 32 5. SREBRENIK – 27
- DOBOJ ISTOK – 6 – 35 6. ŽIVINICE – 30
- KALESIJA – 7 – 36 7. BANOVIĆI – 36
- TUZLA 2 – 8 – 41 7. TUZLA 2 – 40
SREDNJE ŠKOLE
UČENICE: UČENICI:
- TUZLA 1 – 6 1. TUZLA 1 – 6
- TUZLA 2 – 24 2. TUZLA 2 – 16
- GRAČANICA – 36 3. GRAČANICA – 26
- LUKAVAC – 39 4. LUKAVAC – 40